사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 50 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 30 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
덤프작업용 | 해양_notice | - | - | - | - |
news | - | - | - | - | |
키스데이 | 공지사항 | - | - | - | - |
건의/신고 | - | - | - | - | |
뉴스모음/보도자료 | - | - | - | - | |
출근부 | 테스트점 매니저 프로필 | - | - | 1 | - |
매니저 프로필 리스트 | - | - | - | - | |
홍대 브이라인 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
주안 심플 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
창원 상남점 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
영등포 러블리 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
부산서면 애플 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
남양주 레모나 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
홍대 프리지아 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
역삼 알파벳 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
당산 시그널 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
강서 오션 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
인천 계양 프렌치K 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
강남 설레임 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
사당 투유 매니저 프로필 | - | - | 1 | - | |
부평 보아키스 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
사당 투유 방문후기 | - | 1,000 | 5 | - | |
선릉 하바나 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
부천 알사탕 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
천안키스미 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
홍대 이달의 소녀 매니저 프로필 | - | - | - | - | |
testtest 매니저 프로필 | - | - | 1 | - | |
출근부 | - | - | - | - | |
방문후기 | 방문후기 | - | 1,000 | 100 | - |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 100 | 10 | - |
매니저 다이어리 | - | 1,000 | 10 | - | |
묻고답하기 | - | - | 10 | - | |
비밀게시판 | - | - | - | - | |
구인/구직/장터 | - | - | - | - | |
VIP 공유게시판 | - | - | - | - | |
실장 게시판 | - | - | - | - | |
성상담게시판 | - | - | - | - | |
놀이터 | 포토 갤러리 | - | 50 | - | - |
동영상 | - | - | - | - | |
유머/이슈/정보 | - | - | - | - | |
웹툰/썰툰/야설 | - | - | - | - | |
AV 정보공유 | - | - | - | - | |
이벤트 | 제휴업소 이벤트 | - | - | - | - |
키스데이 이벤트 | - | - | - | - | |
무료/원가권 이벤트 | - | - | - | - | |
당첨자 발표 | - | - | - | - | |
토토이벤트 | - | - | - | - | |
쿠폰 구매 이벤트 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 2,000 | 2,000 | ||
2,000 | 4,200 | 2,200 | ||
4,200 | 6,600 | 2,400 | ||
6,600 | 9,200 | 2,600 | ||
9,200 | 12,000 | 2,800 | ||
12,000 | 15,000 | 3,000 | ||
15,000 | 18,200 | 3,200 | ||
18,200 | 21,600 | 3,400 | ||
21,600 | 25,200 | 3,600 | ||
25,200 | 29,000 | 3,800 | ||
29,000 | 33,000 | 4,000 | ||
33,000 | 37,200 | 4,200 | ||
37,200 | 41,600 | 4,400 | ||
41,600 | 46,200 | 4,600 | ||
46,200 | 51,000 | 4,800 | ||
51,000 | 56,000 | 5,000 | ||
56,000 | 61,200 | 5,200 | ||
61,200 | 66,600 | 5,400 | ||
66,600 | 72,200 | 5,600 | ||
72,200 | 78,000 | 5,800 | ||
78,000 | 84,000 | 6,000 | ||
84,000 | 90,200 | 6,200 | ||
90,200 | 96,600 | 6,400 | ||
96,600 | 103,200 | 6,600 | ||
103,200 | 110,000 | 6,800 | ||
110,000 | 117,000 | 7,000 | ||
117,000 | 124,200 | 7,200 | ||
124,200 | 131,600 | 7,400 | ||
131,600 | 139,200 | 7,600 | ||
139,200 | 147,000 | 7,800 | ||
147,000 | 155,000 | 8,000 | ||
155,000 | 163,200 | 8,200 | ||
163,200 | 171,600 | 8,400 | ||
171,600 | 180,200 | 8,600 | ||
180,200 | 189,000 | 8,800 | ||
189,000 | 198,000 | 9,000 | ||
198,000 | 207,200 | 9,200 | ||
207,200 | 216,600 | 9,400 | ||
216,600 | 226,200 | 9,600 | ||
226,200 | 236,000 | 9,800 | ||
236,000 | 246,000 | 10,000 | ||
246,000 | 256,200 | 10,200 | ||
256,200 | 266,600 | 10,400 | ||
266,600 | 277,200 | 10,600 | ||
277,200 | 288,000 | 10,800 | ||
288,000 | 299,000 | 11,000 | ||
299,000 | 310,200 | 11,200 | ||
310,200 | 321,600 | 11,400 | ||
321,600 | 333,200 | 11,600 | ||
333,200 | 345,000 | 11,800 | ||
345,000 | 357,000 | 12,000 | ||
357,000 | 369,200 | 12,200 | ||
369,200 | 381,600 | 12,400 | ||
381,600 | 394,200 | 12,600 | ||
394,200 | 407,000 | 12,800 | ||
407,000 | 420,000 | 13,000 | ||
420,000 | 433,200 | 13,200 | ||
433,200 | 446,600 | 13,400 | ||
446,600 | 460,200 | 13,600 | ||
460,200 | 474,000 | 13,800 | ||
474,000 | 488,000 | 14,000 | ||
488,000 | 502,200 | 14,200 | ||
502,200 | 516,600 | 14,400 | ||
516,600 | 531,200 | 14,600 | ||
531,200 | 546,000 | 14,800 | ||
546,000 | 561,000 | 15,000 | ||
561,000 | 576,200 | 15,200 | ||
576,200 | 591,600 | 15,400 | ||
591,600 | 607,200 | 15,600 | ||
607,200 | 623,000 | 15,800 | ||
623,000 | 639,000 | 16,000 | ||
639,000 | 655,200 | 16,200 | ||
655,200 | 671,600 | 16,400 | ||
671,600 | 688,200 | 16,600 | ||
688,200 | 705,000 | 16,800 | ||
705,000 | 722,000 | 17,000 | ||
722,000 | 739,200 | 17,200 | ||
739,200 | 756,600 | 17,400 | ||
756,600 | 774,200 | 17,600 | ||
774,200 | 792,000 | 17,800 | ||
792,000 | 810,000 | 18,000 | ||
810,000 | 828,200 | 18,200 | ||
828,200 | 846,600 | 18,400 | ||
846,600 | 865,200 | 18,600 | ||
865,200 | 884,000 | 18,800 | ||
884,000 | 903,000 | 19,000 | ||
903,000 | 922,200 | 19,200 | ||
922,200 | 941,600 | 19,400 | ||
941,600 | 961,200 | 19,600 | ||
961,200 | 981,000 | 19,800 | ||
981,000 | 1,001,000 | 20,000 | ||
1,001,000 | 1,021,200 | 20,200 | ||
1,021,200 | 1,041,600 | 20,400 | ||
1,041,600 | 1,062,200 | 20,600 | ||
1,062,200 | 1,083,000 | 20,800 | ||
1,083,000 | 1,104,000 | 21,000 | ||
1,104,000 | 1,125,200 | 21,200 | ||
1,125,200 | 1,146,600 | 21,400 | ||
1,146,600 | 1,168,200 | 21,600 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글